
En este post te listaré todos los objetos que puedes equipar a tus gatos en Mewgenics, al final vienen a ser piezas de equipo que otorgan ciertas estadísticas y bonificadores tanto positivos como negativos.
Conseguirlos no tiene mucho misterio ya que te los van dando en eventos, al completar batallas, en la tienda, etc. Sin embargo, dado el componente altamente aleatorio del juego, tratar de ir a por uno en concreto no es la mejor de las ideas.
En su lugar, lo suyo es conocértelos todos un poco por encima para luego saber usarlos con maestría.
Tabla de Contenidos
Arma
Por lo general son objetos que puedes usar para atacar. Las armas tienen su propia acción (puedes usar el ataque básico y luego el ataque de arma por ejemplo) y no consumen PM.
| Alicates | Lanza un ataque cuerpo a cuerpo que inflige 3 de debilidad. |
| Astillas | +1 de fuerza, -1 de constitución. Maldición. |
| Batería de Coche | Lanza un ataque eléctrico cuerpo a cuerpo con un 50% de probabilidad de encadenarse con otro enemigo en un radio de 3 casillas. Solo puede usarse con el maná a tope. |
| Bolsa de Dinero | Se transforma en 25 monedas al volver a casa. Uso: Lanza un ataque cuerpo a cuerpo. |
| Clavos de Ferrocarril | Lanza un ataque a distancia. 8 usos. |
| Cubo de Sebo | Obtiene +2 de constitución y -1 de velocidad. Luego recupera 4 PS. 5 usos. |
| Cuchillo Trinchador | Sufre 2 de daño y genera un recogible de carne. |
| Dardos Emplumados | Lanza un ataque a distancia que golpea a cualquier unidad del campo visual. Pueden usarse 3 veces por turno. 100 usos. |
| Foto Espantosa | Lanza un ataque cuerpo a cuerpo que inflige 1 de miedo. |
| Garra de Alma | Lanza un ataque cuerpo a cuerpo que inflige el mismo daño que usos queden. Cuando el arma mata a una unidad, obtiene +2 usos. 7 usos. |
| Garrote de Hueso | Lanza un ataque cuerpo a cuerpo. Esta arma tiene un 15% de probabilidad de romperse cada vez que se usa. |
| Hielo Seco | Lanza un ataque cuerpo a cuerpo con elemento de hielo que inflige ralentización. |
| Ladrillos | Lanza un ataque en arco que aturde. Disponible una vez por combate. |
| Manguera Vieja | Lanza un ataque acuoso que golpea a una línea entera con 1 de retroceso. |
| Molares | Lanza un ataque en arco que inflige poco daño. 19 usos. |
| Muelle Grande | Lanza a una unidad adyacente hacia otra casilla. |
| Palo | Lanza un ataque cuerpo a cuerpo con +1 de extensión. 4 usos. |
| Palo Grande | Lanza un ataque cuerpo a cuerpo con +2 de extensión. 12 usos. |
| Pistola Eléctrica | Lanza un ataque eléctrico a distancia que aturde. 4 usos. |
| Rocas | Lanza un ataque en arco. 8 usos. |
| Semillas Explosivas | Lanza un proyectil en arco que genera hierba alta. |
| Tapadera de Cubo de Basura | +5 de escudo. Lanza un ataque de cuerpo a cuerpo con 1 de retroceso. |
Gorra
En este caso tienes todo tipo de ventajas, aunque destacan más en el apartado defensivo.
| Casco | +4 de escudo. Metálico. |
| Casco de Minero | +4 de escudo. Los ataques físicos no pueden fallar. |
| Casco Medieval | +2 de refuerzo. Metálico. |
| Chip Cerebral | +1 a todos los atributos básicos. La unidad pasa a estar bajo control de la IA. |
| Corona del Rey | Esta unidad se convierte en alfa al inicio de cada combate. La unidad alfa tiene aumento total. Pierde la condición de alfa al sufrir daño. |
| Felpa de la Concentración | Los golpes críticos hacen retroceder 10 casillas a las unidades con retroceso encadenado. |
| Gorra Emplumada | +4 de velocidad. |
| Gorra de Cuero | +1 de escudo y +1 de refuerzo. |
| Gorra de Maleante | Los ataques por la espalda tienen un +25% de probabilidad de crítico. |
| Gorro de Espino | +1 de daño, +1 de espinas y -1 PS máximos. |
| Halo | +1 de escudo sagrado. +33% de probabilidad de obtener +1 de escudo sagrado al sufrir daño. |
| Lacito Coqueto | Es coqueto. |
| Peluca | +2 de carisma. |
| Sartén | Bloquea los ataques por la espalda y lanza un contraataque. |
| Sombrero de Cartón | +2 de escudo. Esta unidad sufre fragilidad, inflamabilidad y endeblez cuando está mojada. |
| Sombrero de Caucho | +2 de escudo. Las unidades que entren en contacto con esta retroceden 2 casillas. |
Collar
De nuevo, tienes un poco de todo.
| Armadura de Carne Putrefacta | -1 de carisma. Genera una mosca o un gusano embrujados al final del turno. |
| Armadura de Pellejo de Gato | +2 de escudo. +1 de regeneración de salud. 5% de probabilidad de generar un familiar pulga al final del turno. |
| Blimblín | +4 de escudo, +2 de carisma y -2 de velocidad. |
| Bolsa de Colostomía | Genera catalinos embrujados al azar al moverse de una casilla a otra. Mientras esta unidad está abatida, genera un catalino embrujado al final de cada ronda. |
| Camisa Usada | +1 de escudo. |
| Chatarra Escacharrada | Al sufrir daño, genera un recogible de chatarra. |
| Collera de Cuero | +1 de escudo y +1 de refuerzo. |
| Dados Peludos | +1 de suerte. Se pueden cambiar al azar las opciones al subir de nivel. |
| Engullidor | +4 de constitución, -2 de velocidad. Las unidades que entren en contacto con esta retroceden 2 casillas. |
| Envoltura para Cuello | +1 de regeneración de salud. Cuando esta unidad está abatida, resucita con un 15% de PS al final de la ronda. |
| Gargantilla de Cactus | +3 de espinas, endeblez. Obtiene +2 de constitución para siempre y recupera 10 PS al romperse. |
| Gargantilla de Cuarzo | +1 de refuerzo. |
| Gargantilla de la Fortuna | Genera 3-6 monedas al inicio de cada combate. Fragilidad. |
| Gargantilla Ratonil | Empieza el combate con una rosita embrujada. |
| Gargantilla Reciclada | +2 de escudo. Endeblez. Encuentra un objeto común al romperse. |
| Herradura de la Suerte | +1 de suerte. Fragilidad. |
| Hombreras de Papel | +4 de espinas hemorrágicas. El ataque básico inflige hemorragia. Fragilidad, endeblez, inflamabilidad. Se derrite en el agua. |
| Larva para Cuello | +3 de escudo. Al agotarse el escudo, este objeto se transforma en un familiar gusano. |
| Mamá Sanguijuela | Tras cada tercer hechizo, esta unidad genera un familiar sanguijuela. |
| Medio Kilo de Carne | +1 de daño. Obtiene +1 de daño al matar a un enemigo. |
| Neumático | +2 de escudo. Las unidades que entren en contacto con esta retroceden 2 casillas. |
| Paquete de Minería | El ataque básico tiene +1 de retroceso. +1 daño de retroceso. |
| Par de Ojos Extra | Al final de cada turno, obtiene +1 de contraataque preventivo. |
Gafas
Más de lo mismo, pero en este caso hay más bonificadores a la inteligencia que en otro tipo de objetos.
| Adhesivos de Diamante Falso | Emite 4 destellos al inicio de cada combate. |
| Anteojeras | Las habilidades tienen un 100% de precisión y +50% de probabilidad de crítico. Esta unidad no puede golpear a ninguna otra que no esté en línea recta justo delante. |
| Callo | +2 de escudo. Obtiene +2 de escudo para siempre cada vez que termina un combate con 1 de escudo o más. Maldición. |
| Cinturón Blanco | +1 de refuerzo. |
| Enchufe de Visión | +1 de alcance. Metálico. |
| Gafas | +2 de inteligencia, -1 de constitución. |
| Gafas Usadas | +1 de escudo. |
| Mascarilla | +1 de constitución. |
| Lentes Rítmicas | Si termina el turno sin usar la acción de movimiento, obtiene +1 de regeneración de salud y +1 de escudo. |
| Máscara de Bandido | El ataque básico genera 1 moneda cuando inflige daño. |
| Máscara de Espino | +1 de daño, +1 de espinas, -1 PS máximos. |
| Máscara de Lodo | +3 de escudo. Esta unidad sufre fragilidad y endeblez mientras está mojada. |
| Máscara de Plomo | +6 de escudo, -1 de velocidad. |
| Pintacaras de la Paz | El daño infligido a los aliados se reduce en 0. |
| Venda Mística | +4 de inteligencia y +2 de carisma. Los ataques físicos y las habilidades siempre fallan. |
Anillo/Baratijas
Ya sabes que en este caso es una pieza de equipo en la que tienes que elegir entre usar un anillo/baratija o un consumible (que están listados en el apartado siguiente).
| Almuerzo Caliente | Genera un recogible de carne ardiente. 7 usos. |
| Alpiste | +50% de probabilidad de que se genere un pájaro extra al inicio de cada combate. |
| Anilla | +4 de escudo. |
| Anzuelo | En vez de hacer retroceder a una unidad, le inflige daño extra igual al valor del retroceso. |
| Bola de Pelo Maldita | El ataque básico inflige +2 de veneno. Empieza cada combate con +3 de veneno. Maldición. |
| Botella de Agua | Esta unidad recupera +5 PS y obtiene inmunidad a las olas de calor. Se recarga con los efectos de elemento de agua. |
| Botella de Agua Vacía | Lánzala contra algo. Se rellena con los efectos de elemento de agua. |
| Caballo | Salta en forma de L. 6 usos. |
| Caca Carismática | Genera una caca al inicio de cada combate. |
| Caja de Menaje | +8 de escudo, -5 de velocidad. Se rompe al agotarse el escudo. Se transforma en un mueble al azar al volver a casa. |
| Espejo Roto | -99 de suerte. |
| Huevo Dorado | Encuentra 3-5 monedas extras al final de cada combate. |
| Huevo Raro | 10% de probabilidad de generar un familiar feto controlable al final de cada turno que se une al grupo. |
| Hueso de Pierna Humana | +2 de destreza. |
| Libra | Equilibra todos los atributos. Se aplica después de todos los modificadores de atributos. |
| Meteorito Vibrante | +3 a todos los atributos principales. Este objeto pierde 1 de cada atributo al final del combate, para siempre. Puede hacerse negativo. Maldición. |
| Moneda Sangrienta | Lanza una moneda. Cara: Restaura el ataque básico. Cruz: Pierde un 50% de PS. |
| Multiplicador | Esta unidad puede usar el arma otra vez cada turno. |
| Pesa | Pisotón. Juega el turno más tarde. |
| Saco Arácnido | Genera arañitas en un área. 4 usos. |
| Semilla Mágica | El ataque básico genera zarzas. |
| Zapato Viejo | +1 de velocidad. |
Consumible
En general es lo menos interesante ya que son objetos que se gastan, pero es cierto que puntualmente pueden marcar una gran diferencia.
| Anfeta | Obtiene +5 de destreza durante el resto del combate. 1 uso. |
| Bolsa de Hierba Gatera | Obtiene 12 de maná. 1 uso. |
| Bolsa Grande de Hierba Gatera | Obtiene 12 de maná. 1 uso. |
| Bolsita de Hierba Gatera | Obtiene 7 de maná. 1 uso. |
| Comida para Gatos | Devuelve 24 PS. 1 uso. |
| Células Madre | Obtiene +3 de regeneración de salud hasta el final del combate. 2 usos. |
| Enema | Elimina todas las ventajas y desventajas. 5 usos. |
| Estimulante | Obtiene +5 de velocidad durante el resto del combate. 1 uso. |
| Fenciclidina | Obtiene +5 de daño y 3 de locura. Puede usarse con unidades adyacentes. 3 usos. |
| Habichuela | Le lanza un pedo a una unidad adyacente, que retrocede 1 casilla. |
| Kilo de Hierba Gatera | Devuelve todo el maná. 1 uso. |
| Ojo de Bruja | Obtiene 2 de mortal hacia atrás. 5 usos. |
| Oxicodona | Obtiene +10 de escudo. 1 uso. |
| Pirula | Obtiene +5 de carisma durante el resto del combate y recibe 6 de maná. 1 uso. |
| Rabia Esteroidea | Obtiene +5 de fuerza durante el resto del combate. 1 uso. |
| Setas | Obtiene 2 de aumento total. 3 usos. |
| Tentempié | Devuelve 12 PS. 1 uso. |
¡Y eso es todo! ¿Sabías que Mewgenics cuenta con tantos objetos equipables para los gatos? ¿Cuáles te han venido mejor? ¡Deja tu comentario!





